亚洲伊人久久大香线蕉|中文字幕首页系列人妻|午夜成人鲁丝片午夜精品|超虎粉嫩自慰观看新朋友|免费高清视频在线观看播放|久久久WWW成人免费毛片|国产精片久久久久久婷婷不卡|88国产精品视频一区二区三区

啟東市2024年大豆玉米帶狀復(fù)合種植補(bǔ)助匯總表
來(lái)源: 啟東市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 發(fā)布時(shí)間:2025-03-04 16:34 累計(jì)次數(shù): 字體:[ ]
序號(hào) 區(qū)鎮(zhèn) 應(yīng)補(bǔ)面積(畝) 中央 補(bǔ)助金額 綜合補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)
    (元
/畝)
補(bǔ)助金額(元)
1 北新鎮(zhèn) 968.80 150 145320.00 320 310016.00
2 東海鎮(zhèn) 621.94 150 93291.00 320 199020.80
3 海復(fù)鎮(zhèn) 491.41 150 73711.50 320 157251.20
4 合作鎮(zhèn) 307.42 150 46113.00 320 98374.40
5 匯龍鎮(zhèn) 281.60 150 42240.00 320 90112.00
6 惠萍鎮(zhèn) 794.00 150 119100.00 320 254080.00
7 近海鎮(zhèn) 257.10 150 38565.00 320 82272.00
8 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 31.00 150 4650.00 320 9920.00
9 呂四港鎮(zhèn) 1223.63 150 183544.50 320 391561.60
10 南陽(yáng)鎮(zhèn) 2602.58 150 390387.00 320 832825.60
11 啟隆鎮(zhèn) 2356.77 150 353515.50 320 754166.40
12 生命健康產(chǎn)業(yè)園 497.54 150 74631.00 320 159212.80
13 王鮑鎮(zhèn) 962.08 150 144312.00 320 307865.60
14 寅陽(yáng)鎮(zhèn) 267.10 150 40065.00 320 85472.00
15 圓陀角度假區(qū) 1050.86 150 157629.00 320 336275.20
合計(jì)
12713.83 150 1907074.5 320 4068425.60